WANFLEX
Cotton overbraid fuel hose DIN 73379
Ideal for use with petrol , diesel & oil in many applications such a fuel injection or oil delivery systems. The high tensile outer braid is abrasion, ozone and hydrocarbon resistant.
Conforming to DIN 73379 Type B
This hose has a tube produced with Smooth Static Conducting Black Fuel Resistant Nitrile Rubber.
Braided with Polyester/Cotton.
Cotton overbraid fuel hose DIN 73379
Ideal for use with petrol , diesel & oil in many applications such a fuel injection or oil delivery systems. The high tensile outer braid is abrasion, ozone and hydrocarbon resistant.
Conforming to DIN 73379 Type B
This hose has a tube produced with Smooth Static Conducting Black Fuel Resistant Nitrile Rubber.
Braided with Polyester/Cotton.
Cotton overbraid fuel hose DIN 73379
| SN # | Part No. | Description | I.D. | O.D. | Working pressure | Metres/roll | Kgs/roll |
| 1 | RCO032 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 3.2 mm | 7.8 mm | 10 bar | 50 m | 3 |
| 2 | RCO035 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 3.5 mm | 8.5 mm | 10 bar | 50 m | 3.5 |
| 3 | RCO004 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 4.0 mm | 9.0 mm | 10 bar | 50 m | 3.8 |
| 4 | RCO045 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 4.5 mm | 9.5 mm | 10 bar | 50 m | 4.1 |
| 5 | RCO005 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 5.0 mm | 10.0 mm | 10 bar | 50 m | 4.4 |
| 6 | RCO006 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 6.0 mm | 11.0 mm | 10 bar | 50 m | 5 |
| 7 | RCO007 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 7.0 mm | 12.0 mm | 10 bar | 50 m | 6 |
| 8 | RCO075 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 7.5 mm | 12.5 mm | 10 bar | 50 m | 6.3 |
| 9 | RCO008 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 8.0 mm | 13.0 mm | 10 bar | 50 m | 6.18 |
| 10 | RCO009 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 9.0 mm | 14.0 mm | 10 bar | 50 m | 6.8 |
| 11 | RCO010 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 10.0 mm | 16.0 mm | 10 bar | 50 m | 9.8 |
| 12 | RCO012 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 12.0 mm | 18.0 mm | 10 bar | 50 m | 10.6 |
| 13 | RCO016 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 16.0 mm | 32.0 mm | 10 bar | 20 m | 7.5 |
| 14 | RCO019 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 19.0 mm | 36.0 mm | 10 bar | 20 m | 8.6 |
| 15 | RCO022 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 22.0 mm | 29.0 mm | 10 bar | 20 m | 10.5 |
| 16 | RCO025 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 25.0 mm | 32.0 mm | 10 bar | 20 m | 14 |
Cotton overbraid fuel hose DIN 73379
| SN # | Part No. | Description | I.D. | O.D. | Working pressure | Metres/roll | Kgs/roll |
| 1 | RCO032 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 3.2 mm | 7.8 mm | 10 bar | 50 m | 3 |
| 2 | RCO035 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 3.5 mm | 8.5 mm | 10 bar | 50 m | 3.5 |
| 3 | RCO004 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 4.0 mm | 9.0 mm | 10 bar | 50 m | 3.8 |
| 4 | RCO045 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 4.5 mm | 9.5 mm | 10 bar | 50 m | 4.1 |
| 5 | RCO005 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 5.0 mm | 10.0 mm | 10 bar | 50 m | 4.4 |
| 6 | RCO006 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 6.0 mm | 11.0 mm | 10 bar | 50 m | 5 |
| 7 | RCO007 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 7.0 mm | 12.0 mm | 10 bar | 50 m | 6 |
| 8 | RCO075 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 7.5 mm | 12.5 mm | 10 bar | 50 m | 6.3 |
| 9 | RCO008 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 8.0 mm | 13.0 mm | 10 bar | 50 m | 6.18 |
| 10 | RCO009 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 9.0 mm | 14.0 mm | 10 bar | 50 m | 6.8 |
| 11 | RCO010 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 10.0 mm | 16.0 mm | 10 bar | 50 m | 9.8 |
| 12 | RCO012 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 12.0 mm | 18.0 mm | 10 bar | 50 m | 10.6 |
| 13 | RCO016 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 16.0 mm | 32.0 mm | 10 bar | 20 m | 7.5 |
| 14 | RCO019 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 19.0 mm | 36.0 mm | 10 bar | 20 m | 8.6 |
| 15 | RCO022 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 22.0 mm | 29.0 mm | 10 bar | 20 m | 10.5 |
| 16 | RCO025 | Cotton Overbraided Fuel Hose | 25.0 mm | 32.0 mm | 10 bar | 20 m | 14 |





